概要:新潟県で、宿泊者の公開された報告があるホテルを50軒掲載しています。そのうち46軒で、宿泊者がトコジラミやダニに刺されたと報告しており、直近12か月以内の報告があるのは11軒です。下のエリアからホテルを比べられます。報告は1回の宿泊についてのもので、今のホテルの状態を示すものではないため、日付も確認してください。
最終更新:2026-11-11。データ:楽天トラベル、トリップアドバイザーなどの宿泊者のクチコミ。それぞれの元の投稿へはマップからリンクしています。
トコジラミマップを開く→日本全国2,300軒以上のホテルの宿泊者の報告を、1つの地図にまとめています。新潟県のエリア
| エリア | 主な地区 | ホテル数 | 直近12か月の報告 |
|---|---|---|---|
| 新潟市 | — | 22 | 4 |
新潟県のそのほかの地域のホテルは、このページの下にあります。
新潟県の最新の報告
新潟県で最近あった、刺された報告15件です。すべての報告は各エリアのページで確認できます。
| ホテル | エリア | 最新の報告 | 報告件数 |
|---|---|---|---|
| エンゼルグランディア越後中里(越後湯沢) | 湯沢町 | 2026-10-22 | ダニ 5 |
| bnb+新潟BOOK INN | 新潟市 | 2026-10-14 | トコジラミ 1 |
| ホテルディアモント新潟西 | 新潟市 | 2026-09-28 | ダニ 1 |
| 新胎内温泉 ロイヤル胎内パークホテル | 胎内市 | 2026-09-14 | ダニ 1 |
| 神の宮温泉 かわら亭 | 妙高市 | 2026-09-14 | ダニ 1 |
| ホテルグリーンプラザ上越 | 南魚沼市 | 2026-09-04 | トコジラミ 1 · ダニ 1 |
| 関温泉 朝日屋旅館 | 妙高市 | 2026-08-03 | トコジラミ 1 |
| 新潟市アグリパーク | 新潟市 | 2026-06-22 | ダニ 1 |
| 佐渡相川温泉 いさりびの宿 道遊 <佐渡島> | 佐渡市 | 2026-04-28 | ダニ 1 |
| ホテルオークラ新潟 | 新潟市 | 2026-04-23 | ダニ 1 |
| 大沢山温泉 大沢舘 | 南魚沼市 | 2026-04-13 | ダニ 1 |
| ホテルアルファーワン上越 | 上越市 | 2025-10-24 | ダニ 1 |
| 東横INN新潟駅前 | 新潟市 | 2025-07-23 | ダニ 1 |
| アートホテル新潟駅前 | 新潟市 | 2025-01-20 | ダニ 1 |
| ホテル クラウンヒルズ新潟(BBHホテルグループ) | 新潟市 | 2024-10-16 | トコジラミ 1 |
新潟県でトコジラミ対策を表明しているホテル
まだありません。京都・大阪・長野の一部のホテルは、トコジラミを捕まえるベッド脚「Valpas」を使っていると表明しています。くわしくはトコジラミ対策をしているホテルの選び方をご覧ください。
新潟県のそのほかのホテル
刺された報告があるホテル
| ホテル | エリア | 最新の報告 | 報告件数 | ホテルの回答 |
|---|---|---|---|---|
| エンゼルグランディア越後中里(越後湯沢) | 湯沢町 | 2026-10-22 | ダニ 5 | あり |
| 新胎内温泉 ロイヤル胎内パークホテル | 胎内市 | 2026-09-14 | ダニ 1 | — |
| 神の宮温泉 かわら亭 | 妙高市 | 2026-09-14 | ダニ 1 | あり |
| ホテルグリーンプラザ上越 | 南魚沼市 | 2026-09-04 | トコジラミ 1 · ダニ 1 | — |
| 関温泉 朝日屋旅館 | 妙高市 | 2026-08-03 | トコジラミ 1 | — |
| 佐渡相川温泉 いさりびの宿 道遊 <佐渡島> | 佐渡市 | 2026-04-28 | ダニ 1 | — |
| 大沢山温泉 大沢舘 | 南魚沼市 | 2026-04-13 | ダニ 1 | あり |
| ホテルアルファーワン上越 | 上越市 | 2025-10-24 | ダニ 1 | あり |
| イングリッシュガーデンホテル レアント | 見附市 | 2024-10-08 | ダニ 1 | あり |
| 民宿 敷島荘 <佐渡島> | 佐渡市 | 2024-09-21 | ダニ 1 | — |
| Tabist ホテルパラマウントin浦佐 南魚沼 | 南魚沼市 | 2024-06-03 | トコジラミ 1 | — |
| 尖閣荘 <佐渡島> | 佐渡市 | 2023-12-10 | ダニ 1 | — |
| 越後湯沢温泉 越後のお宿 いなもと | 湯沢町 | 2023-09-20 | ダニ 2 | あり |
| Oyado Honjin | 湯沢町 | 2023-02-01 | トコジラミ 1 | — |
| ホテル ミモザ館 | 妙高市 | 2022-09-19 | ダニ 1 | — |
| 五十沢温泉ゆもとかん | 南魚沼市 | 2022-08-03 | ダニ 1 | あり |
| ホテルアルペンブリック | 妙高市 | 2021-06-08 | ダニ 1 | — |
| 中条グランドホテル | 胎内市 | 2020-09-22 | ダニ 2 | — |
| 龍氣 別館 | 南魚沼市 | 2019-10-30 | トコジラミ 1 | あり |
| 秘湯 花文(旧燕温泉 ホテル花文) | 妙高市 | 2019-06-23 | ダニ 1 | — |
| コンドミニアムホテル 苗場WEST・貸切コテージ | 湯沢町 | 2015-09-12 | ダニ 1 | — |
| 上越サンプラザホテル | 上越市 | 2014-05-07 | ダニ 1 | あり |
| ホテル 門前の湯 | 上越市 | 2014-02-06 | ダニ 1 | — |
| 越後湯沢温泉 湯沢グランドホテル<新潟県> | 湯沢町 | 2013-02-16 | ダニ 1 | あり |
| 麒麟山温泉 絵かきの宿 福泉 | 阿賀町 | 2010-10-02 | ダニ 1 | あり |
| ホテルニューグリーン柏崎 | 柏崎市 | 2009-08-05 | トコジラミ 1 | — |
刺された報告がないホテル
- ホテルみやこ <佐渡島>(佐渡市) — 宿泊者は虫を見なかったと報告、2023-10-18
- 林屋旅館<新潟県>(湯沢町) — 宿泊者は虫を見なかったと報告、2012-01-10
よくある質問
新潟県のホテルにトコジラミはいますか?
掲載している新潟県のホテル50軒のうち、46軒で宿泊者が刺されたと報告しています。そのうち直近12か月以内の報告があるのは11軒です。報告があるホテルに今もトコジラミがいるとは限らず、報告がないホテルにいないという保証もありません。到着したら部屋を確認しましょう。
ダニの報告も含まれますか?
はい。日本語のクチコミでは「ダニ」と書かれることが多く、宿泊者の多くはダニとトコジラミを見分けられないため、どちらも「刺された報告」として表示しています。トコジラミとダニの見分け方もご覧ください。
ホテルは報告に回答できますか?
はい。ホテルは訂正・回答のページから訂正や回答を送ることができ、報告と並べて表示します。
日本のホテルでトコジラミを見つけたら報告する →何があったか教えてください。写真やクチコミのリンクがあると、ほかの旅行者の役に立ちます。