ホーム › エリア
概要:47都道府県で、宿泊者の公開された報告があるホテルを2,546軒掲載しています。そのうち2,333軒で、宿泊者がトコジラミやダニに刺されたと報告しており、直近12か月以内の報告があるのは509軒です。都道府県や市区町村を選んでホテルを比べられます。報告は1回の宿泊についてのもので、今のホテルの状態を示すものではないため、日付も確認してください。
最終更新:2026-11-11。データ:楽天トラベル、トリップアドバイザーなどの宿泊者のクチコミ。それぞれの元の投稿へはマップからリンクしています。
トコジラミマップを開く→日本全国2,300軒以上のホテルの宿泊者の報告を、1つの地図にまとめています。北海道
東北
関東
| 都道府県 | エリア | ホテル数 | 直近12か月の報告 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | — | 29 | 5 |
| 栃木県 | 日光市 | 49 | 10 |
| 群馬県 | 草津町 | 44 | 10 |
| 埼玉県 | — | 36 | 13 |
| 千葉県 | 浦安市、千葉市 | 89 | 29 |
| 東京都 | 台東区、港区、新宿区、中央区、千代田区、豊島区、大田区、品川区、江東区、墨田区、渋谷区 | 327 | 57 |
| 神奈川県 | 箱根町、横浜市、川崎市 | 103 | 21 |
中部
| 都道府県 | エリア | ホテル数 | 直近12か月の報告 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 新潟市 | 50 | 11 |
| 富山県 | — | 15 | 1 |
| 石川県 | 金沢市 | 27 | 3 |
| 福井県 | — | 14 | 1 |
| 山梨県 | 富士河口湖町 | 47 | 11 |
| 長野県 | 長野市 | 74 | 16 |
| 岐阜県 | — | 27 | 1 |
| 静岡県 | 熱海市、静岡市、伊東市、下田市、浜松市 | 142 | 38 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 81 | 12 |
近畿
| 都道府県 | エリア | ホテル数 | 直近12か月の報告 |
|---|---|---|---|
| 三重県 | 鳥羽市、伊勢市、志摩市 | 69 | 12 |
| 滋賀県 | — | 18 | 5 |
| 京都府 | 京都市 | 103 | 26 |
| 大阪府 | 大阪市、泉佐野市 | 181 | 34 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 89 | 16 |
| 奈良県 | — | 18 | 2 |
| 和歌山県 | 白浜町 | 34 | 11 |
中国
四国
九州・沖縄
| 都道府県 | エリア | ホテル数 | 直近12か月の報告 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 福岡市、北九州市 | 99 | 15 |
| 佐賀県 | — | 22 | 5 |
| 長崎県 | — | 35 | 8 |
| 熊本県 | 熊本市 | 37 | 6 |
| 大分県 | 別府市 | 46 | 11 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 20 | 3 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 37 | 9 |
| 沖縄県 | 那覇市、石垣市 | 98 | 15 |
よくある質問
ダニの報告も含まれますか?
はい。日本語のクチコミでは「ダニ」と書かれることが多く、宿泊者の多くはダニとトコジラミを見分けられないため、どちらも「刺された報告」として表示しています。トコジラミとダニの見分け方もご覧ください。
ホテルは報告に回答できますか?
はい。ホテルは訂正・回答のページから訂正や回答を送ることができ、報告と並べて表示します。
日本のホテルでトコジラミを見つけたら報告する →何があったか教えてください。写真やクチコミのリンクがあると、ほかの旅行者の役に立ちます。