概要:東京都で、宿泊者の公開された報告があるホテルを327軒掲載しています。そのうち287軒で、宿泊者がトコジラミやダニに刺されたと報告しており、直近12か月以内の報告があるのは57軒です。トコジラミの予防策をとっていると表明しているホテルは6軒です。下のエリアからホテルを比べられます。報告は1回の宿泊についてのもので、今のホテルの状態を示すものではないため、日付も確認してください。
最終更新:2026-11-11。データ:楽天トラベル、トリップアドバイザーなどの宿泊者のクチコミ。それぞれの元の投稿へはマップからリンクしています。
トコジラミマップを開く→日本全国2,300軒以上のホテルの宿泊者の報告を、1つの地図にまとめています。東京都のエリア
| エリア | 主な地区 | ホテル数 | 直近12か月の報告 |
|---|---|---|---|
| 台東区 | 上野・浅草 | 47 | 7 |
| 港区 | 新橋・六本木・品川駅 | 40 | 6 |
| 新宿区 | 新宿・歌舞伎町 | 32 | 9 |
| 中央区 | 銀座・日本橋・築地 | 30 | 3 |
| 千代田区 | 東京駅・秋葉原・神田 | 25 | 5 |
| 豊島区 | 池袋 | 23 | 3 |
| 大田区 | 蒲田・羽田空港 | 17 | 4 |
| 品川区 | 五反田・大井町・大崎 | 17 | 3 |
| 江東区 | お台場・有明・豊洲 | 13 | 3 |
| 墨田区 | 錦糸町・東京スカイツリー | 13 | 4 |
| 渋谷区 | 渋谷・原宿 | 11 | 0 |
東京都のそのほかの地域のホテルは、このページの下にあります。
東京都の最新の報告
東京都で最近あった、刺された報告15件です。すべての報告は各エリアのページで確認できます。
| ホテル | エリア | 最新の報告 | 報告件数 |
|---|---|---|---|
| グランカスタマ上野店 | 台東区 | 2026-11-05 | トコジラミ 17 · ダニ 9 |
| BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel | 新宿区 | 2026-11-01 | ダニ 1 |
| アゴーラ 東京銀座 | 中央区 | 2026-10-30 | トコジラミ 1 |
| リフレフォーラム | 江東区 | 2026-10-30 | ダニ 2 |
| ホテル町田ヴィラ | 町田市 | 2026-10-27 | ダニ 1 |
| アパホテル&リゾート〈両国駅前タワー〉 | 墨田区 | 2026-10-21 | トコジラミ 1 |
| ホテル アクセラ | 台東区 | 2026-10-18 | ダニ 1 |
| 西鉄イン新宿 | 新宿区 | 2026-10-16 | ダニ 1 |
| HOTEL owl TOKYO | 荒川区 | 2026-10-16 | ダニ 1 |
| ホテル ココ・グラン北千住 | 足立区 | 2026-10-13 | ダニ 1 |
| PLAYSIS ASAKUSA | 墨田区 | 2026-10-13 | トコジラミ 1 |
| ホテル タチバナ | 品川区 | 2026-10-12 | ダニ 1 |
| カプセルホテル ブロックルーム | 北区 | 2026-10-10 | トコジラミ 6 · ダニ 3 |
| ホテル椿山荘東京 | 文京区 | 2026-10-04 | ダニ 1 |
| ホテルトムス | 大田区 | 2026-09-23 | ダニ 1 |
東京都でトコジラミ対策を表明しているホテル
これらのホテルは、Valpasのベッド脚や専門業者による定期的な駆除など、トコジラミの予防策をとっていると表明しています。
東京都のそのほかのホテル
刺された報告があるホテル
| ホテル | エリア | 最新の報告 | 報告件数 | ホテルの回答 |
|---|---|---|---|---|
| ホテル町田ヴィラ | 町田市 | 2026-10-27 | ダニ 1 | あり |
| HOTEL owl TOKYO | 荒川区 | 2026-10-16 | ダニ 1 | あり |
| ホテル ココ・グラン北千住 | 足立区 | 2026-10-13 | ダニ 1 | あり |
| カプセルホテル ブロックルーム | 北区 | 2026-10-10 | トコジラミ 6 · ダニ 3 | あり |
| ホテル椿山荘東京 | 文京区 | 2026-10-04 | ダニ 1 | — |
| ホテルリソル町田 | 町田市 | 2026-08-05 | ダニ 1 | あり |
| オリンピックイン渋谷 | 目黒区 | 2026-07-03 | ダニ 1 | あり |
| BookTeaBed IZUOSHIMA | 大島町 | 2026-05-08 | ダニ 1 | あり |
| 東急ステイ用賀 | 世田谷区 | 2026-04-14 | ダニ 1 | — |
| 日本ワインバックパッカーズ | 板橋区 | 2025-12-06 | トコジラミ 1 | — |
| &AND HOSTEL MINAMISENJU | 荒川区 | 2025-09-18 | ダニ 1 | あり |
| JR東日本ホテルメッツ立川 | 立川市 | 2025-09-17 | ダニ 1 | — |
| Oyado&Cafeのら<神津島> | 神津島村 | 2025-09-02 | ダニ 1 | — |
| 三鷹シティホテル | 三鷹市 | 2025-08-21 | トコジラミ 1 | — |
| ホテル アカイ | 葛飾区 | 2025-04-06 | トコジラミ 1 | — |
| TOKIO’s HOTEL | 北区 | 2025-01-06 | トコジラミ 1 | — |
| 東横INN東京赤羽駅東口一番街 | 北区 | 2024-08-24 | トコジラミ 2 | あり |
| 八王子アーバンホテル | 八王子市 | 2024-08-14 | ダニ 1 | あり |
| 癒楽 伊豆大島<大島> | 大島町 | 2023-10-08 | ダニ 2 | — |
| illi Nakano | 中野区 | 2022-11-03 | ダニ 1 | — |
| コテージK2 <八丈島> | 八丈町 | 2022-08-12 | ダニ 1 | — |
| 三恵シティホテル八王子 | 八王子市 | 2022-08-09 | ダニ 1 | — |
| 東京ドームホテル | 文京区 | 2022-06-23 | ダニ 1 | — |
| ホテルリブマックスBUDGET東京羽村駅前 | 羽村市 | 2022-06-17 | ダニ 1 | — |
| ホテル新宿屋<町田市> | 町田市 | 2021-08-13 | ダニ 1 | — |
| アパホテル〈御茶ノ水駅北〉 | 文京区 | 2020-01-24 | ダニ 1 | — |
| お茶の水イン | 文京区 | 2019-09-24 | ダニ 2 | あり |
| アパホテル〈町田駅東〉 | 町田市 | 2019-08-03 | ダニ 1 | あり |
| ホテルリブマックスBUDGET府中アネックス | 府中市 | 2019-06-15 | ダニ 1 | — |
| リッチモンドホテル東京水道橋 | 文京区 | 2018-12-03 | ダニ 1 | あり |
| スマイルホテル東京阿佐ヶ谷 | 杉並区 | 2018-08-02 | ダニ 1 | あり |
| アパホテル〈TKP日暮里駅前〉 | 荒川区 | 2017-06-19 | ダニ 1 | あり |
| ホテル丸忠 CENTRO(チェントロ) (旧:ホテル丸忠) | 荒川区 | 2017-04-13 | ダニ 2 | あり |
| サウナ カプセルホテルコア21 | 江戸川区 | 2017-03-19 | トコジラミ 1 | — |
| ホテルサトー・東京 | 文京区 | 2016-10-27 | ダニ 1 | — |
| 立川リージェントホテル | 立川市 | 2016-10-01 | ダニ 1 | あり |
| 調布アーバンホテル | 調布市 | 2016-08-20 | ダニ 1 | あり |
| ホテル丸忠CENTRO | 荒川区 | 2016-06-17 | トコジラミ 1 | — |
| ホテルリブマックスBUDGET後楽園 | 文京区 | 2016-05-29 | ダニ 1 | — |
| スパ&カプセルホテル グランパーク・イン北千住 | 足立区 | 2015-02-23 | ダニ 1 | あり |
| カプセルホテル レインボー総武線・葛飾区・新小岩店 | 葛飾区 | 2014-05-01 | ダニ 1 | あり |
| 東横INN東西線西葛西 | 江戸川区 | 2014-01-08 | ダニ 1 | — |
| JR東日本ホテルメッツ高円寺 | 杉並区 | 2013-12-06 | ダニ 1 | あり |
| 鳳明館 本館・台町別館 | 文京区 | 2013-06-17 | ダニ 1 | あり |
| 吉祥寺東急REIホテル | 武蔵野市 | 2012-10-12 | ダニ 1 | あり |
| the b 三軒茶屋(ザビー さんげんぢゃや) | 世田谷区 | 2008-06-20 | ダニ 2 | あり |
| ホテル ルミエール葛西 | 江戸川区 | 2006-10-10 | ダニ 1 | あり |
| ビジネスホテル クレセント | 中野区 | 2005-10-24 | ダニ 1 | あり |
| The Wardrobe Hostel FOREST Shibuya Shimokitazawa | 世田谷区 | トコジラミ 1 | — | |
| ホテルリブマックスBUDGET北府中 | 府中市 | トコジラミ 1 | — |
刺された報告がないホテル
- ベースイン田端(北区) — 宿泊者は虫を見なかったと報告、2025-10-27
- アーバイン東京・上野 北千住(足立区) — 宿泊者は虫を見なかったと報告、2025-09-11
- ホテルマイステイズ日暮里(荒川区) — 宿泊者は虫を見なかったと報告、2024-02-21
- カプセル&サウナロスコ(旧:カプセルイン駒込)(北区) — 宿泊者は虫を見なかったと報告、2024-01-06
- ホテルブーゲンビリア板橋(北区) — 宿泊者は虫を見なかったと報告、2023-11-26
- ハセベ町屋イン(荒川区) — 宿泊者は虫を見なかったと報告、2023-10-11
- ホテルイルフィオーレ葛西(江戸川区) — 宿泊者は虫を見なかったと報告、2020-12-14
- ホテルルートイン東京阿佐ヶ谷(杉並区) — 宿泊者は虫を見なかったと報告、2016-03-22
- 江戸東京ホステル(江戸川区)
よくある質問
東京都のホテルにトコジラミはいますか?
掲載している東京都のホテル327軒のうち、287軒で宿泊者が刺されたと報告しています。そのうち直近12か月以内の報告があるのは57軒です。報告があるホテルに今もトコジラミがいるとは限らず、報告がないホテルにいないという保証もありません。到着したら部屋を確認しましょう。
ダニの報告も含まれますか?
はい。日本語のクチコミでは「ダニ」と書かれることが多く、宿泊者の多くはダニとトコジラミを見分けられないため、どちらも「刺された報告」として表示しています。トコジラミとダニの見分け方もご覧ください。
ホテルは報告に回答できますか?
はい。ホテルは訂正・回答のページから訂正や回答を送ることができ、報告と並べて表示します。
日本のホテルでトコジラミを見つけたら報告する →何があったか教えてください。写真やクチコミのリンクがあると、ほかの旅行者の役に立ちます。